Цены на заборы и ворота в 2021 году
Все цены на заборы и ворота в Кирове. Стоимость монтажа замены или ремонта заборов от 304 руб. м.п. Акции в Марте и специальные условия на все виды работ. Скачать прайс, закажите забор под ключ выгодно со скидкой звоните +7 8332 45-99-66
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 1100 | 1210 | 1300 | 1600 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 1190 | 1300 | 1350 | 1650 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 1300 | 1350 | 1400 | 1700 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 1380 | 1450 | 1500 | 1800 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.70 мм. | 1600 | 1700 | 1850 | 2400 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.40 мм. | 1365 | 1475 | 1550 | 1990 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.50 мм. | 1475 | 1550 | 1625 | 2030 |
Забор из профнастила с покрытием Printech толщина 0.50 мм. | 1750 | 1850 | 2000 | 2500 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1950 | 2200 | 2330 | 2800 |
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм | Высота 2430 мм |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.0 мм. | 1150 | 1325 | 1485 | 1675 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.5 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 4.0 мм. | 1280 | 1455 | 1615 | 1805 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 5.0 мм. | 1350 | 1525 | 1685 | 1875 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.0 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.5 мм. | 1270 | 1445 | 1605 | 1795 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1340 | 1515 | 1675 | 1865 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1410 | 1585 | 1745 | 1935 |
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1000 мм | Высота 1500 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на пруты арматуры. СуперЭконом | 920 | 980 | 1035 |
Сетка с устройством на каркас профильный с покраской. Стандарт | 1057 | 1140 | 1190 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1210 | 1290 | 1329 |
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой. С заполнением | 52000 | 56300 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический. С заполнением | 66000 | 72500 |
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металлический цвет под дерево | 1750 | 2050 | 2300 | 2850 |
06 Штакетник металлический полукруглый фигурный | 1430 | 1650 | 1800 | 2200 |
08 Штакетник металлический М-образный фигурный | 1410 | 1630 | 1780 | 2200 |
09 Штакетник металлический П-образный фигурный | 1430 | 1650 | 1800 | 2200 |
Штакетник металлический в шахматном порядке | 2350 | 2600 | 2850 | 3300 |
Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1550 | 1800 | 2100 | 2500 |
Изготовление заборов
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила эконом | 1000 | м.п. |
Забор из профнастила стандарт | 1104 | м.п. |
Забор из профнастила премиум | 1453 | м.п. |
Забор из металлического штакетника | 1222 | м.п. |
Забор из сетки рабица эконом | 378 | м.п. |
Забор из дерева эконом | 1163 | м.п. |
Забор из дерева стандарт | 1319 | м.п. |
Откатные ворота эконом | 58032 | шт. |
Откатные ворота стандарт | 67663 | шт. |
Распашные ворота
Наименование работ | Тех. условия | Стоимость |
Установка распашных ворот | до 10 м.кв | 10200 |
Установка 1м кв распашных ворот | свыше 10 м.кв | 10200 |
Установка приводов распашных ворот | компл. | 6120 |
Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | шт. | 4080 |
Установка калитки распашных ворот | шт. | 3060 |
Демонтаж распашных ворот | до 9 м.кв-свыше договорная | 3060 |
Замена петель распашных ворот | включая 4 петли | 10200 |
Калитки
Наименование | Стоимость |
Калитка из профнастила распашная | 3570 |
Калитка из сетки рабицы распашная | 3060 |
Калитка деревянная в поной комплектации с установкой | 6120 |
Стяжка верхняя глухая на калитку | 510 |
Шпингалет на калитку | 204 |
Врезной замок на калитку (3 комплекта ключей) | 1510 |
Ворота автоматические
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Рулонные | 30541 | шт. |
Откатные | 23075 | шт. |
Распашные | 22493 | шт. |
Раздвижные | 23177 | шт. |
Промышленные | 61260 | шт. |
Рольставни | 12967 | шт. |
Деревянные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Заборы из деревянного штакетника | 1481 | м. |
Забор из дерева Сплошной | 1675 | м. |
Забор из дерева Шахматка | 2042 | м. |
Забор из дерева Плетенка | 2042 | м. |
Забор из дерева Лесенка | 2247 | м. |
Забор для дома
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах(столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1021 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах (столбы 60х60, лаги 40х20, профлист цветной с полимерным покрытием, высота от 1,5 метров, толщина 0.5 мм) | 1124 | м.п. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1154 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1062 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 266 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 286 | м.п. |
Заборы из металлического штакетника | 1634 | м.п. |
Забор на ленточном фундаменте
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Строительство ленточного фундамента с работой и материалами | 2553 | м.п. |
Строительство ленточного фундамента из материалов заказчика | 1634 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба высотой 2 м. с работой и материалами | 12252 | м.п. |
Строительство одного кирпичного столба из материалов заказчика | 8168 | м.п. |
Изготовление металлоконструкций
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Колонны | 20420 | руб/тн |
Стропильные и подстропильные фермы | 25525 | руб/тн |
Балки перекрытий, ригели, связи | 18378 | руб/тн |
Балки покрытия | 18378 | руб/тн |
Прогоны | 16336 | руб/тн |
Подкрановые балки | 20420 | руб/тн |
Лестничные марши | 28588 | руб/тн |
Перила и ограждения | 30630 | руб/тн |
Анкерные группы | 35735 | руб/тн |
Закладные детали | 32672 | руб/тн |
Кованые заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж заборной секции к кирпичным столбам | 868 | м.п. |
Монтаж заборной секции к металлическим столбам | 970 | м.п. |
Ковано-сварной забор (с бетонированием столбов) | 1021 | м.п. |
Кованый забор (с бетонированием столбов) | 1328 | м.п. |
Козырек над домом
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Козырек для входа полукруглый | 8220 | шт. |
Козырек для входа треугольный | 7709 | шт. |
Металлический козырек для входа | 7454 | шт. |
Установка козырька | 2042 | шт. |
Металлические навесы
Наименование | Цена навеса | Цена с установкой |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30610 | 38155 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43597 | 55288 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43597 | 54113 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57748 | 74411 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13651 | 24065 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18532 | 30426 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20053 | 31835 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30528 | 41188 |
Навес к дому
Наименование | Объем в м2 | Цена за работа + материалы | Ед. изм. |
Навес из профнастила | от 20 до 30 м.кв | 2655 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 31 до 50 м.кв | 2451 | м.кв. |
Навес из профнастила | от 51 до 80 м.кв | 2247 | м.кв. |
Навес из профнастила | свыше 80 м.кв | 2042 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 20 до 30 м.кв | 3472 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 31 до 50 м.кв | 3268 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | от 51 до 80 м.кв | 3063 | м.кв. |
Навес из поликарбоната | свыше 80 м.кв | 2859 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 20 до 30 м.кв | 2859 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 31 до 50 м.кв | 2655 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | от 51 до 80 м.кв | 2553 | м.кв. |
Навес из металлочерепицы | свыше 80 м.кв | 2451 | м.кв. |
Ворота дорхан
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж ворот площадью до 6 кв.м. | 8176 | шт. |
Монтаж ворот площадью свыше 6 кв.м. (дополнительно за 1 кв.м.) | 1125 | шт. |
Монтаж электропривода | 3577 | шт. |
Монтаж встроенной калитки | 1431 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1227 | шт. |
Забор для дачи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Декоративные заборы для дачи | 1533 | п.м. |
Деревянные дачные заборы | 1227 | п.м. |
Металлические заборы для дачи | 1329 | п.м. |
Сварные заборы для дачи | 1074 | п.м. |
Секционные дачные заборы | 1074 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы | 511 | п.м. |
Забор жалюзи
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Консультация специалиста по строительству забора жалюзи | 0 | шт. |
Выезд специалиста для консультации / замера | 0 | шт. |
Установка забора жалюзи высотой 1,5 м | 2044 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 1,8 м | 3220 | п.м. |
Установка забора жалюзи высотой 2,2 м | 3475 | п.м. |
Гаражные ворота
Наименование | Ширина | Высота | Цена от |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 1800 мм | 45173 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2100 мм | 47421 |
Гаражные ворота с автоматикой | 2000 мм | 2200 мм | 49169 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 1800 мм | 32827 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2000 мм | 35055 |
Механические гаражные ворота | 2000 мм | 2200 мм | 41132 |
Забор на винтовых сваях
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,5 м | 1533 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 1,8 м | 1687 | п.м. |
Установка забора на сваях из профнастила высотой 2,2 м | 1738 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,5 м | 1655 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 1,8 м | 1866 | п.м. |
Установка забора на сваях из евроштакетника 2 м | 2007 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,5 м | 1778 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 1,8 м | 2079 | п.м. |
Установка забора на сваях из сетки-рабицы 2 м | 2244 | п.м. |
Заборы под ключ
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила под ключ, 1,5 м | 1108 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 1,8 м | 1217 | п.м. |
Забор из профнастила под ключ, 2 м | 1263 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,5 м | 1396 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 1,8 м | 1482 | п.м. |
Забор из евроштакетника под ключ, 2 м | 1533 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,5 м | 557 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 1,8 м | 578 | п.м. |
Забор из сетки-рабицы под ключ, 2 м | 588 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 1,5 м | 1237 | п.м. |
Забор из 3д сетки под ключ, 2 м | 1329 | п.м. |
Кирпичный забор
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Лицевая кладка полуторный кирпич | 1431 | м2 |
Лицевая кладка одинарный кирпич | 1738 | м2 |
Заливка фундамента 400х200 | 716 | м |
Заливка фундамента 400х400 | 818 | м |
Наваривание обрешетки | 511 | м |
Бурение отверстия под столб | 307 | м |
Земляные работы | 1227 | м3 |
Установка шлагбаумов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж под ключ | 12775 | шт. |
Установка на готовое основание, та же модель | 7665 | шт. |
Установка на готовое основание, другая модель | 9709 | шт. |
Сигнальная лампа и фотоэлементы | 614 | шт. |
Антенна и панель управления | 307 | шт. |
Стойка под фотоэлементы с бетонированием | 1227 | шт. |
Опора под стрелу с бетонированием | 1227 | шт. |
Демонтаж старого шлагбаума | 1022 | шт. |
Установка ворот
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж откатных и распашных ворот | 8687 | шт |
Монтаж откатных и распашных ворот (с односторонним профлистом) | 9709 | шт |
Монтаж откатных и роспашных ворот (двухсторонний профлист) | 10731 | шт |
Монтаж секционных ворот | 8687 | шт |
Монтаж калитки | 3577 | шт |
Монтаж автоматики распашных ворот | 8585 | ст. компл. |
Монтаж автоматики откатных ворот | 6132 | ст. компл. |
Металлический забор
Наименование | Цена от (Высота 1,5 м) | Цена от (Высота 2 м) |
Забор из профнастила с оцинковоным покрытием | 859 | 992 |
Забор из профнастила с полимерным покрытием | 951 | 1135 |
Забор из евроштакетника с полимерным покрытием | 1196 | 1401 |
Забор из сетки рабица | 317 | 389 |
Забор секционный из сетки рабица | 685 | 757 |
Забор 3D | 808 | 849 |
Забор 3D с порошковым покрытие | 1176 | 1278 |
Металлические конструкции
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж одноэтажного каркаса здания | 10220 | т |
Монтаж каркаса ангара | 11242 | т |
Монтаж сэндвич- панелей | 501 | м2 |
Обшивка проф. листом стен и кровли зданий | 215 | м2 |
Монтаж нащельников (доборных элементов) | 92 | пог. м |
Колонны | 10220 | т |
Балки покрытия и перекрытия | 10220 | т |
Фермы | 10220 | т |
Связи, распорки | 11958 | т |
Прогоны | 11958 | т |
Вспомогательные элементы: лестницы, ограждения | 12571 | т |
Навес для машины
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Навес из поликарбоната до 20 м² | 3629 | м2 |
Навес из поликарбоната 21-40 м² | 3271 | м2 |
Навес из поликарбоната 41-60 м² | 3169 | м2 |
Навес из поликарбоната 61-80 м² | 3066 | м2 |
Металлический навес до 20 м² | 3526 | м2 |
Металлический навес 21-40 м² | 3169 | м2 |
Металлический навес 41-60 м² | 3066 | м2 |
Металлический навес 61-80 м² | 2964 | м2 |
Металлический навес от 80 м2 | 2862 | м2 |
Навес из дерева до 20 м² | 3833 | м2 |
Навес из дерева 21-40 м² | 3475 | м2 |
Навес из дерева 41-60 м² | 3373 | м2 |
Навес из дерева 61-80 м² | 3271 | м2 |
Навес из поликарбоната
Наименование | Цена навеса от | Цена с установкой от |
Арочный навес 4,2х3,7х2,1 м. | 30640 | 38193 |
Арочный навес 6,3х3,7х2,1 м. | 43640 | 55342 |
Арочный навес 4,2х5,2х2,1 м. | 43640 | 54166 |
Арочный навес 6,3х5,2х2,1 м. | 57805 | 74484 |
Односкатный навес 3,0х4,0х2,1 м. | 11120 | 20369 |
Односкатный навес 3,5х4,0х2,1 м. | 14717 | 23609 |
Односкатный навес 4,0х4,0х2,1 м. | 13665 | 24089 |
Односкатный навес 3,0х6,0х2,1 м. | 18550 | 30456 |
Односкатный навес 3,5х6,0х2,1 м. | 20073 | 31866 |
Односкатный навес 4,0х6,0х2,1 м. | 30558 | 41228 |
Подъемные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Монтаж гаражных ворот (до 8 кв.м) | 8176 | шт. |
Монтаж промышленных ворот | 1022 | м2 |
Демонтаж секционных ворот | договорная | шт. |
Вертикальный подъем промышленных ворот | 3066 | шт. |
Установка ручного цепного привода | 614 | шт. |
Установка привода на вал | 3066 | шт. |
Установка бытового потолочного электропривода | 3066 | шт. |
Монтаж калитки | 2044 | шт. |
Установка фальшпанели | 1533 | шт. |
Изготовление металлоконструкции для крепления ворот | договорная | шт. |
Монтаж фотоэлементов с разводкой проводов | 1533 | шт. |
Монтаж сигнальной лампы с разводкой проводов | 1022 | шт. |
Сварочные работы
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Атомно-водородная сварка | 103 | м.п. |
Газопламенная сварка | 103 | м.п. |
Газоэлектрическая сварка | 205 | м.п. |
Кузнечная сварка | 103 | м.п. |
Лазерная сварка | 103 | точка |
Резка плазменной струей | 103 | м.п. |
Сварка аргономот | 256 | м2 |
Сварка полипропиленовых труб | 52 | стык |
Сварка труб | 152 | м.п. |
Услуги сварщика | 409 | час |
Электрическая дуговая сварка | 152 | м.п. |
Электронно-лучевая сварка | 103 | м.п. |
Электрошлаковая сварка | 152 | м.п. |
Сдвижные ворота
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2000 мм | 68679 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 2500 мм | 69816 | шт. |
Откатные ворота с автоматикой, ширина 3000 мм | 74964 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 3000 мм | 43149 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 4000 мм | 45479 | шт. |
Механические откатные ворота, ширина 5000 мм | 51659 | шт. |
Секционные ворота
Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
Монтаж секционных ворот | 1022 | м2 |
Установка автоматики | 3577 | шт. |
Монтаж фотоэлементов | 1533 | компл. |
Врезка окон | 1125 | шт. |
Прокладка проводки | 205 | м.п. |
Подготовка основания для установки | договорная | м2 |
Установка столбов для ворот | 1205 | шт. |
Строительство заборов
Наименование | Цена руб. от | Ед. изм. |
Забор из профнастила на 2 металлических лагах | 1022 | м.п. |
Забор из профнастила на 3 металлических лагах | 1125 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под профнастил, 3х2 м, столбы Ø 89 или 80х80 мм) | 3475 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под профнастил, 1х2 м.) | 2249 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для профнастила) | 5724 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 419 | шт. |
Установка ворот и калитки (под профнастил) | 3066 | шт. |
Установка отдельно калитки (под профнастил) | 1227 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под профнастил) | 511 | шт. |
Установка отдельно ворот (под профнастил) | 2862 | шт. |
Деревянный забор сплошной (доска к доске) | 1155 | м.п. |
Деревянный забор с просветом 2 см | 1063 | м.п. |
Ворота стандартные (каркас под дерево, 3х 2 м, столбы Ø 89 или 80х80мм) | 3475 | шт. |
Калитка стандартная (каркас под дерево, 1х 2 м.) | 2249 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (для деревянного забора) | 5724 | шт. |
Грунтовка ворот с калиткой | 419 | шт. |
Установка ворот и калитки (под дерево) | 3066 | шт. |
Установка отдельно калиткии (под дерево) | 1227 | шт. |
Дополнительный столб для калитки (под дерево) | 511 | шт. |
Установка отдельно ворот (под дерево) | 2862 | шт. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,5 м | 225 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,7 м | 266 | м.п. |
Забор из сетки рабицы (70 и более метров) в. 1,8 м | 287 | м.п. |
Арматура к забору из сетки рабицы, включая покраску и протяжку в 1 ряд | 41 | м.п. |
Ворота стандартные ( 3 х 1,5 м, столбы Ø 60) | 2511 | шт. |
Калитка стандартная ( 1х1,5 м.) | 2044 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.5 м) | 4190 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.7 м) | 4511 | шт. |
Комплект ворота плюс калитка (под рабицу высотой 1.8 м) | 5110 | шт. |
Беседка из поликарбоната
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 3000 | 19163 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 4000 | 25550 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 5000 | 31938 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 6000 | 38325 | шт. |
Беседка из поликарбоната 2500 х 8000 | 51100 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 3000 | 22995 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 4200 | 32193 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 5200 | 39858 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 7000 | 53655 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3000 х 8400 | 64386 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 4200 | 37559 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 6000 | 53655 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 7000 | 62598 | шт. |
Беседка из поликарбоната 3500 х 8400 | 75117 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 4200 | 42924 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 5200 | 53144 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 7000 | 71540 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4000 х 8400 | 85848 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 6000 | 68985 | шт. |
Беседка из поликарбоната 4500 х 7000 | 80483 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 6000 | 76650 | шт. |
Беседка из поликарбоната 5000 х 8400 | 107310 | шт. |
Бетонный забор
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Декоративная паель | 307 | шт. |
Столб на 3 панели | 409 | шт. |
Столб на 4 панели | 511 | шт. |
Столб на 5 панели | 767 | шт. |
Столб на 6 панели | 920 | шт. |
Установка забора
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Из сварной сетки 3D | 747 | п.м. |
Шумозащитные | 1533 | п.м. |
Из сетки | 460 | п.м. |
Деревянные | 1380 | п.м. |
Металлические | 757 | п.м. |
Кирпичные | 6132 | п.м. |
Каменные | 12264 | п.м. |
Комбинированные | 7154 | п.м. |
Модульные | 757 | п.м. |
Комбинированные | 7154 | п.м. |
Каменные заборы
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
С ковкой | 10445 | м.пог. |
С металлом | 10138 | м.пог. |
С деревом | 9524 | м.пог. |
С кирпичом | 6984 | м.пог. |
С профнастилом | 9933 | м.пог. |
Сплошной | 12596 | м.пог. |
Декоративный забор
Наименование | Высота, м. | Цена от | Ед. изм. |
Пластиковые | от 0.7 | 512 | м.пог. |
Деревянные | от 1 | 1512 | м.пог. |
Металлические | от 1 | 1741 | м.пог. |
Бетонные | от 1.4 | 768 | м.пог. |
Садовые | от 1.4 | 205 | м.пог. |
Для клумб и палисадников | от 0.5 | 308 | м.пог. |
Ограждения из ДПК
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Забор из ДПК Вертикаль | 2560 | м2 |
Забор из ДПК Плетенка | 2182 | м2 |
Забор из ДПК Глухой | 2069 | м2 |
Забор из ДПК Горизонтальный | 3994 | м2 |
Забор из ДПК Штакетник | 1741 | м2 |
Панельные ограждения Grandline Protect
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 7040 | 6312 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 6005 | 8029 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 8017 | 7483 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 7016 | 8029 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 8017 | 8029 | шт. |
Панель Protect 2,0х2,43 RAL 5005 | 8029 | шт. |
Панель Protect 1,1х2,43 RAL 8017 | 6312 | шт. |
Панель Protect 1,5х2,43 RAL 7016 муар | 7483 | шт. |
Цены на заборы в Кирове
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Кирове по состоянию на 2021 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- 10
- Промышленные ограждения
- Бетонный забор
- Декоративные заборы
- Деревянные заборы
- Дешевые заборы
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Забор для сада
- Забор жалюзи
- Забор из 3D сетки
- Забор из профнастила
- Забор из сетки
- Забор на сваях
- Заборы из рабицы
- Заборы под ключ
- Изготовление заборов
- Каменные заборы
- Кирпичный забор
- Кованые заборы
- Металлические ограждения
- Металлический забор
- Металлический штакетник
- Модульный забор
- На ленточном фундаменте
- Ограждения ДПК
- Сварные заборы
- Строительные ограждения
- 11
- Ворота Doorhan
- Ворота автоматические
- Ворота дорхан
- Гаражные ворота
- Откатные ворота
- Подъемные ворота
- Распашные ворота
- Сдвижные ворота
- Секционные ворота
- 12
- Изготовление металлоконструкций
- Изготовление металлоконструкций
- Кованые козырьки
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Козырек из поликарбоната
- Металлические конструкции
- Металлические лестницы
- Металлические навесы
- Навес для машины
- Навес из поликарбоната
- Навес к дому
- Навес над крыльцом
- Навес над крыльцом
- Перила для лестниц
- 13
- Беседка из поликарбоната
- Ворота под ключ
- Выезд замерщика
- Сварочные работы
- Строительство заборов
- Установка ворот
- Установка забора
- Установка ограждений
- Установка профнастила
- Установка шлагбаумов
заборы в Кирове и Кировской области
Мы осуществляем свою работу не только в г. Кирове, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Вятские Поляны, Город Киров, Город Кирово-Чепецк, Город Котельнич, Город Слободской, Поселок Первомайский ЗАТОи районы, Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Верхошижемский, Вятскополянский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лебяжский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Немский, Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Пижанский, Подосиновский, Санчурский, Свечинский, Слободской, Советский, Сунский, Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский, Шабалинский, Юрьянский, Яранский